合同包1(广域电磁仪(含嵌入式软件)等仪器设备购置(地勘一院)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 湖南继善高科技有限公司 | 长沙市岳麓区学士路339号办公楼 | 2,415,000.00元 |
合同包1(广域电磁仪(含嵌入式软件)等仪器设备购置(地勘一院)):
货物类(湖南继善高科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 广域电磁仪(含嵌入式软件) | 继善高科 | JSGY-2 | 1.00(台) | 1,965,000.00 | 1,965,000.00 |
| 1-2 | 地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 双通道探地雷达 | 铁科精测 | SDR-Ⅱ | 1.00(台) | 244,000.00 | 244,000.00 |
| 1-3 | 地质勘探、钻采及人工地震仪器 | 光纤陀螺测斜仪 | 地仪 | JBY-5G(W) | 1.00(台) | 206,000.00 | 206,000.00 |
孙健(采购人代表)、毕秀波、张禹恒
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广域电磁仪(含嵌入式软件)等仪器设备购置(地勘一院) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广域电磁仪(含嵌入式软件)等仪器设备购置(地勘一院)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南继善高科技有限公司 | 通过 | 通过 | 59.67 | 10.00 | 24.03 | 93.70 | 2,415,000.00 | 2,415,000.00 | 1 | 1 | |
| 湖南奥成科技有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 0.00 | 30.00 | 87.00 | 1,934,400.00 | 2,418,000.00 | 2 | 2 | |
| 合肥国为电子有限公司 | 通过 | 通过 | 54.67 | 0.00 | 29.98 | 84.65 | 1,936,000.00 | 2,420,000.00 | 3 | 3 | |
| 中地装(重庆)地质仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 57.33 | 0.00 | 23.86 | 81.19 | 2,432,000.00 | 2,432,000.00 | 4 |
名称:黑龙江省地质矿产局
地址:哈尔滨市南岗区中山路65号
联系方式:13945329296
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975670
项目联系人:朱津津
电话:0451-85975670
黑龙江省政府采购中心
2025年12月10日