合同包1(牡丹江市社会福利院2025年特困供养人员服装采购项目(第二批)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 牡丹江市亿蓝桐商贸有限公司 | 东七条路沿江街世纪阳光小区5号楼118号 | 95,564.00元 |
合同包1(牡丹江市社会福利院2025年特困供养人员服装采购项目(第二批)):
货物类(牡丹江市亿蓝桐商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 普通服装 | 运动服套装 | 亿蓝桐 | S-4XL/Y | 257.00(套) | 85.00 | 21,845.00 |
| 1-2 | 普通服装 | 裤子 | 亿蓝桐 | S-4XL/K | 257.00(条) | 48.00 | 12,336.00 |
| 1-3 | 普通服装 | 背心 | 亿蓝桐 | S-4XL/B | 237.00(件) | 14.00 | 3,318.00 |
| 1-4 | 普通服装 | 内衣(线衣线裤) | 亿蓝桐 | S-4XL/N | 237.00(套) | 33.00 | 7,821.00 |
| 1-5 | 普通服装 | 家居服 | 亿蓝桐 | S-4XL/J | 237.00(套) | 42.00 | 9,954.00 |
| 1-6 | 普通服装 | 加绒纯棉上衣 | 亿蓝桐 | S-4XL/R | 237.00(件) | 52.00 | 12,324.00 |
| 1-7 | 普通服装 | 秋衣保暖衣裤 | 亿蓝桐 | S-4XL/Q | 237.00(件) | 38.00 | 9,006.00 |
| 1-8 | 普通服装 | 薄棉裤 | 亿蓝桐 | S-4XL/BM | 237.00(条) | 46.00 | 10,902.00 |
| 1-9 | 普通服装 | 马甲(春秋款) | 亿蓝桐 | S-4XL/N | 237.00(件) | 34.00 | 8,058.00 |
韩振明(采购人代表)、高进宝、王桂艳
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 牡丹江市社会福利院2025年特困供养人员服装采购项目(第二批) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(牡丹江市社会福利院2025年特困供养人员服装采购项目(第二批)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡丹江市亿蓝桐商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 95,564.00元 | 95,564.00元 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省速通国际货物运输有限公司 | 通过 | 通过 | 117,945.00元 | 117,945.00元 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省明尚服装有限责任公司 | 通过 | 通过 | 125,076.50元 | 125,076.50元 | 3 | 3 | |
| 黑龙江万利兴科技有限公司 | 通过 | 通过 | 128,062.00元 | 128,062.00元 | 4 | ||
| 北京基石科工安防科技有限公司 | 通过 | 通过 | 139,835.00元 | 139,835.00元 | 5 |
名称:牡丹江市社会福利院
地址:牡丹江市阳明区铁岭镇南大街30号
联系方式:15145394567
名称:牡丹江市公共资源交易中心
地址:黑龙江省牡丹江市市本级东长安街70号
联系方式:0453-6268068
项目联系人:刘工
电话:0453-6268068
牡丹江市公共资源交易中心
2025年12月10日