行业01月08日讯
| 1月8日国内四氢呋喃市场价格详情 | |||
| 厂家 | 1月5日 | 1月8日 | 变化 |
| 上海溶和 | 12800元/吨 | 12800元/吨 | 无 |
| 济南金昊 | 13500元/吨 | 13500元/吨 | 无 |
| 南通众合 | 12800元/吨 | 12800元/吨 | 无 |
| 南京润升 | 12600元/吨 | 12600元/吨 | 无 |
1月8日四氢呋喃国内市场均价为12925.00元/吨,价格较昨日暂稳。