一、项目编号:N5134352026000015
二、项目名称:甘职中产教融合实训基地设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司凉山分公司 | 西昌市航天大道二段5号 | 4,036,302.80元 | 90.87 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(中国电信股份有限公司凉山分公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 定制门头摆件板 | 宏晟 | 18.7m*6.8m | 1(项) | 231,600.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 定制艺术天花造型 | 宏晟 | 6m*3m | 310.3(米) | 720.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 展示单元 | 宏晟 | 4m*3m | 70.2(平方米) | 1,128.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 艺术定制灯箱 | 宏晟 | 1.2m*2.6m | 147.4(平方米) | 2,160.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 定制摆件 | 宏晟 | 3m*3m | 252.8(平方米) | 546.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 定制墙面造型 | 宏晟 | 1m*1.5m | 301.2(平方米) | 2,802.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 数字化展示系统及配套服务 | 繁星跳动 | A02029900-FXTD-DIS-002 | 1(项) | 241,250.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 定制桌 | 绚耀 | smhyz-001 | 10(张) | 1,030.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 会议椅1 | 旗航 | Q20 | 37(组) | 347.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 会议椅2 | 旗航 | Q09 | 108(组) | 376.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 休闲椅 | 牧洋家具 | 213 | 56(组) | 386.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 椅子 | 浩豪嘉 | 0123 | 10(组) | 347.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 单人沙发 | 森友琳 | QD888 | 16(组) | 540.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 彝秀靠垫 | 衣格尔什 | 20cm*25cm | 16(套) | 289.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 内V小圆桌 | 安吉怀特 | 23-3-23-5 | 4(张) | 347.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 直饮机 | 荣事达 | RSD-LJ-2Q | 1(台) | 3,351.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 咖啡机 | 美的 | MA-ACX10S | 1(台) | 3,560.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 磨豆机 | 施美乐 | 2888 | 1(台) | 1,379.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 制冰机 | 奥克斯 | AZB-FL-9ZXB | 1(台) | 1,359.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 电磁炉 | 美的 | MC-E35D5 | 1(台) | 3,370.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 洗碗机 | 美的 | UP2 Pro | 1(台) | 3,955.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 落地冰柜 | 奥克斯 | BD-272 | 1(台) | 917.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 电热水器 | 美的 | F6025-JE4(HE) | 1(台) | 772.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 双控冰柜 | 奥克斯 | BD-498 | 1(台) | 1,281.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 收银机 | 美银 | A3 | 1(台) | 1,447.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 水杯消毒柜 | 康宝 | XDZ80 | 1(台) | 1,373.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 冰箱 | 美的 | MR-249WTPE | 1(台) | 1,958.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 微波炉 | 美的 | PC23M8 | 1(台) | 1,588.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 饮水机 | 苏泊尔 | SW-CBJ201C | 1(台) | 2,427.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 会议桌1 | 旗航 | H4 | 80(张) | 540.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 吸顶音响 | 先科 | S1 | 2(套) | 3,445.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 会议桌2 | 绚耀 | QM-HYZ-032-HXM | 1(张) | 4,053.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 书柜 | 绚耀 | xy-wjg-06 | 1(组) | 1,408.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 报告厅座椅 | 旗航 | Q02-1 | 166(组) | 453.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 讲台设备 | Megado | MGQ-1681M | 1(套) | 22,260.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 音箱扩音器 | 索爱 | SA-X79 | 2(套) | 6,465.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 直播移动终端设备 | 华为 | 华为 Mate70 Pro | 1(台) | 11,580.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 移动终端设备三角架 | 云腾 | LZX250306T | 1(套) | 1,505.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 移动终端设备散热器 | 努比亚 | 红魔散热器8Pro | 1(组) | 820.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 麦克风 | 猛玛 | LARK M2 | 11(套) | 2,137.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 主灯 | 利帅 | COOLCAM 400X (G) | 22(个) | 3,060.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 主灯灯架 | 利帅 | LS-280B | 22(个) | 1,215.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 主灯灯罩 | 利帅 | CP90 | 22(个) | 1,080.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 主播桌 | 绚耀 | QM-HYZ-039-YM-1 | 11(张) | 1,080.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 场、中控台桌 | 绚耀 | QM-HYZ-038-YM-3 | 11(张) | 945.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 手机充电宝+数据线+充电器 | 品胜 | PD65 | 1(套) | 845.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 直播相机 | 小蚁 | M1 | 12(台) | 16,656.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 直播相机镜头 | 七工匠 | 12mmF2.8 | 12(台) | 6,233.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 假电池 | 绿联 | 绿联fz100 | 12(台) | 347.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 三脚架 | 绿联 | LP898 | 12(套) | 1,264.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 竖装板 | 影仕匠 | S1 | 12(个) | 337.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 连接线 | 绿联 | HD101 | 12(组) | 370.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 保护镜 | 卡色 | MC UV镜 | 12(个) | 800.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 微单稳定器 | 大疆 | RS 4 | 1(个) | 86,224.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 视频采集卡 | 数魅 | S-VC20 | 11(张) | 2,619.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 造影灯 | 利帅 | COOLCAM 300X (G) | 11(台) | 3,325.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 聚光筒 | 利帅 | SN1980 | 11(台) | 3,116.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 聚光筒灯架 | 利帅 | LS-280B | 11(个) | 1,825.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 绿幕 | 利帅 | LM-1 | 11(项) | 872.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 美颜灯 | 金贝 | LR-480C | 11(台) | 1,558.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 顶灯 | 利帅 | F200 | 11(台) | 3,592.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 魔术腿 | 利帅 | C-330 | 11(套) | 835.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 沙袋 | 利帅 | LS11 | 11(个) | 218.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 手持相机 | 大疆 | Osmo Pocket 4 | 12(台) | 5,374.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 5G直播推流背包 | 壹唯视 | UV100 | 11(套) | 7,231.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 专业提词器 | 百视悦 | T12S | 11(套) | 4,453.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 移动硬盘 | 华硕 | K201 | 11(台) | 1,137.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 无线图传 | 致迅科技 | 影眸SE Pro | 11(套) | 4,007.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 无人机教学器材 | 大疆 | DJI Air 3S | 10(套) | 13,490.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 无人机教学器材(高配版) | 大疆 | DJI Mavic 4 Pro | 2(套) | 22,195.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 窗帘 | 家馨 | 1.8m*3m | 22(套) | 1,843.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 无线路由器 | TP-LINK | BE3600 | 15(台) | 656.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 接线板 | 公牛 | GN-602 | 80(个) | 75.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 网线 | AMPJINGCAI | 超六类千兆网线 | 30(组) | 28.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 定制操作台 | 宏晟 | 19m*0.4m*0.7m | 19.5(米) | 1,158.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 展柜(躺柜) | 宏晟 | 1m*0.4m*0.3m | 8(组) | 1,447.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 折叠门 | 耀鑫 | 0.8m*3m | 23(平方米) | 482.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 玻璃隔断1 | 耀鑫 | 9m*4m | 37(平方米) | 241.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 玻璃门 | 耀鑫 | 1m*2m | 4(扇) | 1,302.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 玻璃隔断2 | 耀鑫 | 9m*4m | 39(平方米) | 241.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 玻璃隔断3 | 耀鑫 | 3m*2m | 20(平方米) | 241.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 隔音折叠门 | 耀鑫 | 1.0m*3.0m(±5mm) | 84(平方米) | 434.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 电商教学软件 | 繁星跳动 | A02029900-FXTD-EC-001 | 1(件) | 263,000.00 |
| A02029900 | A02029900 其他办公设备 | 绿植 | 心意 | 1m*1.2m | 1(组) | 28,950.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐红(采购人代表)、刘知心、周志成、胡庆渝、张帆
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》(川财采【2020】74号)中“成本+合理利润”的原则定额收取代理服务费5万元,由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
监督管理部门:甘洛县财政局;联系电话:0834-7817334;联系地址:四川省凉山彝族自治州西昌市三岔口南路309号。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:甘洛县职业技术学校
地址:新市坝镇新民村
联系方式:13734946615
2.采购代理机构信息
名称:中科兴宏项目管理有限公司
地址:四川省成都市金牛区成都市金牛区金泉街道兴科中路3号领先时代一栋二单元11层
联系方式:19232819713
3.项目联系方式
项目联系人:张爱华
电话:19232819713
中科兴宏项目管理有限公司
2026年05月18日
相关附件:
甘职中产教融合实训基地设备采购项目(N513435202600001520260429003)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf