项目概况
锦州医科大学附属第一医院后勤常用物资招标项目招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件,并于2026年06月03日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH26-210000-02392
项目名称:锦州医科大学附属第一医院后勤常用物资招标项目
包组编号:001
预算金额(元):430000
最高限价(元):1723
采购需求:查看
包组编号:001(服装类):
| 服装类 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 招标要求 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(单位:元) |
| ★1 | 女医生长袖白大衣 | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、涤棉纱卡、白色(绣字) | 1 | 件 | 70 |
| ★2 | 女医生短袖白大衣 | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、线绢、白色(绣字) | 1 | 件 | 62 |
| ★3 | 男医生长袖白大衣(核心产品) | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、涤棉纱卡、白色(绣字) | 1 | 件 | 70 |
| ★4 | 男医生短袖白大衣 | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、线绢、白色(绣字) | 1 | 件 | 62 |
| ★5 | 长袖长款护士服 | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、涤棉纱卡、白色(绣字) | 1 | 件 | 74 |
| ★6 | 短袖长款护士服 | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、线绢、白色(绣字) | 1 | 件 | 62 |
| ★7 | 防静电长袖长款护士服 | 各种型号 | 93%涤(含皮芯结构纤维)(±3%)、7%棉(±3%) | 1 | 件 | 130 |
| ★8 | 防静电短袖长款护士服 | 各种型号 | 93%涤(含皮芯结构纤维)(±3%)、7%棉(±3%) | 1 | 件 | 120 |
| ★9 | 手术衣 | 各种型号 | 三防面料 | 1 | 件 | 150 |
| ★10 | 手术衣 | 各种型号 | 纯棉纱卡、绿色 | 1 | 件 | 70 |
| ★11 | 护士帽 | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、线绢、硬衬 | 1 | 顶 | 11 |
| ★12 | 夏季护士裤 | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、线绢、白色 | 1 | 条 | 41 |
| ★13 | 防静电夏季护士裤 | 各种型号 | 93%涤(含皮芯结构纤维)(±3%)、7%棉(±3%) | 1 | 条 | 58 |
| ★14 | 冬季护士裤 | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、涤棉纱卡、白色 | 1 | 条 | 43 |
| ★15 | 防静电冬季护士裤 | 各种型号 | 93%涤(含皮芯结构纤维)(±3%)、7%棉(±3%) | 1 | 条 | 60 |
| ★16 | 绿棉衣 | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、涤棉纱卡、绿色(绣字) | 1 | 件 | 180 |
| ★17 | 全棉洗手衣半袖 | 各种型号 | 纯棉线绢 | 1 | 套 | 95 |
| ★18 | 速干弹力洗手衣长袖 | 各种型号 | 94%聚酯纤维(±3%)、6%氨纶(±3%) | 1 | 套 | 135 |
| ★19 | 工作服长袖 | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、涤棉纱卡(绣字) | 1 | 套 | 130 |
| ★20 | 工作服半袖 | 各种型号 | 65%涤纶(±5%)、35%棉(±5%)、涤棉线绢(绣字) | 1 | 套 | 100 |
合同履行期限:1年。
需落实的政府采购政策内容:中小微企业(含监狱企业)政策、促进残疾人就业政府采购政策、支持脱贫攻坚政策、节能产品、环境标志产品、对本国产品的支持等相关政府采购政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
包组编号:003
预算金额(元):240000
最高限价(元):3137.4
采购需求:查看
包组编号:003(办公用品类)
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(单位:元) |
| ★1 | 中性笔 | 0.5黑色 | 1 | 支 | 1.5 |
| ★2 | 按动笔(核心产品) | 0.5黑色墨兰 | 1 | 支 | 3 |
| ★3 | 签字笔 | 1.0mm黑色 | 1 | 支 | 3.3 |
| ★4 | 中性笔 | 彩色0.5mm | 1 | 支 | 3 |
| ★5 | 中性笔 | 黑色/红色/蓝色0.5mm | 1 | 支 | 2 |
| ★6 | 台笔 | 黑色0.5mm | 1 | 支 | 5 |
| ★7 | 记号笔 | 油性 | 1 | 支 | 3 |
| ★8 | 小双头记号笔 | 油性 | 1 | 支 | 5 |
| ★9 | 白板笔 | 水性 | 1 | 支 | 3 |
| ★10 | 圆珠笔 | 黑色/红色/蓝色0.7mm | 1 | 支 | 1.5 |
| ★11 | 胶棒 | 21g | 1 | 支 | 2 |
| ★12 | 胶水 | 125ml | 1 | 瓶 | 4 |
| ★13 | 档案盒 | 55MM蓝色 | 1 | 个 | 12 |
| ★14 | 档案盒 | 35MM蓝色 | 1 | 个 | 11 |
| ★15 | 牛皮纸档案盒 | 6CM | 1 | 个 | 9 |
| ★16 | 牛皮纸档案盒 | 8CM | 1 | 个 | 10 |
| ★17 | 订书钉 | 24/6/1000枚 | 1 | 盒 | 2 |
| ★18 | 订书钉 | 23/13/1000枚 | 1 | 盒 | 4 |
| ★19 | 订书器 | 100页 | 1 | 个 | 80 |
| ★20 | 订书器 | 20页 | 1 | 个 | 30 |
| ★21 | 印油 | 红,蓝10ml | 1 | 瓶 | 5 |
| ★22 | 光敏印油 | 红,蓝10ml | 1 | 瓶 | 12 |
| ★23 | 三档书立 | 灰色塑料 | 1 | 个 | 23 |
| ★24 | 四档书立 | 灰色塑料 | 1 | 个 | 30 |
| ★25 | 文件夹单夹 | 蓝色 | 1 | 个 | 8 |
| ★26 | 文件夹双夹 | 蓝色 | 1 | 个 | 9 |
| ★27 | 40页资料册 | 蓝色 | 1 | 个 | 14 |
| ★28 | 60页资料册 | 蓝色 | 1 | 个 | 18 |
| ★29 | 五层文件柜 | 五层 | 1 | 个 | 130 |
| ★30 | 胶带 | 透明4.4cm | 1 | 卷 | 10 |
| ★31 | 抽杆夹 | 10mm | 1 | 个 | 2.5 |
| ★32 | 扣袋 | A4 | 1 | 个 | 1.5 |
| ★33 | 合金板夹 | A4 | 1 | 个 | 17 |
| ★34 | 电池 | 5号 | 1 | 节 | 3 |
| ★35 | 电池 | 7号 | 1 | 节 | 3 |
| ★36 | 电池 | 2号 | 1 | 节 | 11 |
| ★37 | 电池 | 2032 | 1 | 节 | 4 |
| ★38 | 电池 | 2450 | 1 | 节 | 5 |
| ★39 | 电池 | 9V | 1 | 节 | 14 |
| ★40 | 电池 | 1号 | 1 | 节 | 13 |
| ★41 | 电池 | 23A | 1 | 节 | 4.7 |
| ★42 | 电池 | 27A | 1 | 节 | 4.7 |
| ★43 | 5号充电电池 | 2450毫安 | 1 | 节 | 40 |
| ★44 | 剪刀 | 195mm | 1 | 把 | 10 |
| ★45 | 壁纸刀 | 18mm | 1 | 把 | 10 |
| ★46 | 粘钩 | 透明无痕 | 1 | 个 | 3 |
| ★47 | 笔筒 | 铁网 | 1 | 个 | 12 |
| ★48 | 铅笔 | HB | 1 | 支 | 1.5 |
| ★49 | 计算器 | 12位无语音 | 1 | 个 | 25 |
| ★50 | 长尾夹 | 25mm | 1 | 盒 | 17 |
| ★51 | 长尾夹 | 19mm | 1 | 盒 | 12 |
| ★52 | 长尾夹 | 15mm | 1 | 盒 | 15 |
| ★53 | 长尾夹 | 41mm | 1 | 盒 | 20 |
| ★54 | 彩色皮纹纸 | 红色A4 | 1 | 袋 | 25 |
| ★55 | 彩色复印纸 | 红色 | 1 | 袋 | 25 |
| ★56 | 仿皮笔记本 | 内页横线、18K、100页 | 1 | 本 | 25 |
| ★57 | 仿皮笔记本 | 年度效率手册 | 1 | 本 | 40 |
| ★58 | 口取纸 | 红,蓝 | 1 | 袋 | 5 |
| ★59 | 易事贴 | 黄色、100页、尺寸≥76*11*76mm | 1 | 袋 | 5 |
| ★60 | 加重订书器 | 200页 | 1 | 台 | 110 |
| ★61 | 录音电话 | 4G内存卡 | 1 | 部 | 280 |
| ★62 | 电话 | 普通 | 1 | 部 | 70 |
| ★63 | 证书芯 | 12K | 1 | 张 | 2 |
| ★64 | 转笔刀 | 金属 | 1 | 个 | 6 |
| ★65 | 手提文件袋 | 布面 | 1 | 个 | 28 |
| ★66 | 电动削笔器 | 电动 | 1 | 个 | 38 |
| ★67 | 装订机铆管 | 6.0mm | 1 | 盒 | 110 |
| ★68 | 装订机刀头 | 60mm | 1 | 根 | 85 |
| ★69 | 夹条 | 7.5mm | 1 | 根 | 1.2 |
| ★70 | 白板 | 600cm*900cm | 1 | 块 | 130 |
| ★71 | 白板 | 900cm*1200cm | 1 | 块 | 200 |
| ★72 | 白板 | 900cm*1500cm | 1 | 块 | 260 |
| ★73 | 白板 | 900cm*1800cm | 1 | 块 | 300 |
| ★74 | 白板架 | H型 | 1 | 套 | 350 |
| ★75 | 病历夹 | A4 | 1 | 个 | 33 |
| ★76 | 纸抽 | 2层210mm*210mm | 1 | 包 | 7 |
| ★77 | 纸抽 | 3层133mm*195mm | 1 | 包 | 5 |
| ★78 | 整理箱 | 40# | 1 | 个 | 60 |
| ★79 | 整理箱 | 60# | 1 | 个 | 90 |
| ★80 | 整理箱 | 80# | 1 | 个 | 105 |
| ★81 | 陪护凳 | 金属双管29cm*40cm | 1 | 个 | 40 |
合同履行期限:1年。
需落实的政府采购政策内容:中小微企业(含监狱企业)政策、促进残疾人就业政府采购政策、支持脱贫攻坚政策、节能产品、环境标志产品、对本国产品的支持等相关政府采购政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
包组编号:005
预算金额(元):620000
最高限价(元):25079
采购需求:查看
包组编号:005(电料类)
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(单位:元) |
| ★1 | 面板灯 | 300mm×300mm | 1 | 个 | 37.2 |
| ★2 | 面板灯 | 300mm×1200mm | 1 | 个 | 114.7 |
| ★3 | 面板灯 | 600mm×600mm | 1 | 个 | 93 |
| ★4 | 面板灯 | 300mm×600mm | 1 | 个 | 69.5 |
| ★5 | 矿棉板灯 | 295mm×1195mm | 1 | 个 | 114.7 |
| ★6 | 矿棉板灯(核心产品) | 595mm×595mm | 1 | 个 | 93 |
| ★7 | BV线 | 2.52 | 1 | 米 | 1.75 |
| ★8 | BV线 | 42 | 1 | 米 | 2.6 |
| ★9 | BV线 | 62 | 1 | 米 | 4.85 |
| ★10 | 护套线 | 双芯2.52 | 1 | 米 | 3.4 |
| ★11 | 护套线 | 三芯2.52 | 1 | 米 | 5.5 |
| ★12 | 护套线 | 三芯42 | 1 | 米 | 9.2 |
| ★13 | 断路器 | 1P 20A | 1 | 个 | 5.6 |
| ★14 | 断路器 | 2P 20A | 1 | 个 | 8.9 |
| ★15 | 断路器 | 2P 32A | 1 | 个 | 11.6 |
| ★16 | 断路器 | 3P 32A | 1 | 个 | 17.5 |
| ★17 | 断路器 | 3P 63A | 1 | 个 | 18.2 |
| ★18 | 断路器 | 4P 63A | 1 | 个 | 28.3 |
| ★19 | 漏保断路器 | 2P 20A | 1 | 个 | 26.7 |
| ★20 | 漏保断路器 | 2P 32A | 1 | 个 | 31.7 |
| ★21 | 漏保断路器 | 3P 63A | 1 | 个 | 45.6 |
| ★22 | 漏保断路器 | 4P 63A | 1 | 个 | 57.9 |
| ★23 | 大电流断路器 | 4P 125A | 1 | 个 | 86.5 |
| ★24 | 配电箱 | 12位 | 1 | 个 | 107.6 |
| ★25 | 配电箱 | 15位 | 1 | 个 | 175.5 |
| ★26 | 配电箱 | 24位 | 1 | 个 | 198 |
| ★27 | 动力配电箱 | 500cmx600cm | 1 | 个 | 378.5 |
| ★28 | 交流接触器 | 32A | 1 | 个 | 63.2 |
| ★29 | 交流接触器 | 63A | 1 | 个 | 186 |
| ★30 | 交流接触器 | 100A | 1 | 个 | 262 |
| ★31 | 时间继电器 | 220V直连 | 1 | 个 | 43.8 |
| ★32 | 紫外线灯管 | 30W | 1 | 支 | 35.5 |
| ★33 | 暗装插座 | 10A五孔插座 | 1 | 个 | 10.2 |
| ★34 | 暗装插座 | 16A三孔插座 | 1 | 个 | 9.2 |
| ★35 | 暗装插座 | 118系列六孔插座 | 1 | 个 | 19.6 |
| ★36 | 暗装大翘板开关 | 单位 | 1 | 个 | 7.3 |
| ★37 | 暗装大翘板开关 | 双位 | 1 | 个 | 12.2 |
| ★38 | 暗装大翘板开关 | 三位 | 1 | 个 | 14.2 |
| ★39 | 暗装大翘板开关 | 四位 | 1 | 个 | 16.3 |
| ★40 | 节能灯泡 | 45W | 1 | 个 | 26 |
| ★41 | 插口节能灯泡 | 9W | 1 | 个 | 8.7 |
| ★42 | 插头 | 10A二极 | 1 | 个 | 3 |
| ★43 | 插头 | 10A三极 | 1 | 个 | 4.8 |
| ★44 | 插头 | 16A三极 | 1 | 个 | 5.8 |
| ★45 | LED灯泡 | 5W | 1 | 个 | 5.2 |
| ★46 | 一体床头灯 | T5、7W | 1 | 个 | 21.5 |
| ★47 | 公牛插排 | 8位 | 1 | 个 | 42.5 |
| ★48 | 燕尾钉 | 30mm | 1 | 盒 | 23.2 |
| ★49 | 防水防冻线 | 2*1.52 | 1 | 捆 | 357 |
| ★50 | 五指套 | 塑料 | 1 | 套 | 38.2 |
| ★51 | 白钢配电箱 | 1500mm*800mm | 1 | 个 | 1320 |
| ★52 | 断路器 | 400A | 1 | 个 | 436 |
| ★53 | 细铁线 | Φ18 | 1 | 斤 | 5.5 |
| ★54 | 大灯笼 | 2.8米 | 1 | 个 | 836 |
| ★55 | 灯笼 | 1.5米 | 1 | 个 | 178 |
| ★56 | 大螺旋灯 | 48W | 1 | 个 | 29 |
| ★57 | 塑缆线 | 4*1202+1 | 1 | 米 | 382 |
| ★58 | LED加亮灯条 | 加长 | 1 | 个 | 47.5 |
| ★59 | 白钢钻头 | Φ8 | 1 | 个 | 9.2 |
| ★60 | 防水灯头 | E27 | 1 | 个 | 2.6 |
| ★61 | 超五类网线 | 1件300米 | 1 | 米 | 587 |
| ★62 | LED防爆灯 | 40W | 1 | 套 | 166.5 |
| ★63 | 防爆插座 | 220V | 1 | 个 | 52.5 |
| ★64 | LED射灯 | 500W | 1 | 个 | 687 |
| ★65 | 强光手电筒 | 30W | 1 | 个 | 53.5 |
| ★66 | 集成吊顶排风扇 | 300mm*300mm | 1 | 套 | 128 |
| ★67 | 万能表电池 | 9V | 1 | 个 | 5.5 |
| ★68 | LED筒灯 | 4寸 | 1 | 个 | 34.5 |
| ★69 | 电子电流表 | 万能型 | 1 | 个 | 134 |
| ★70 | 大LED吸顶灯 | 55W | 1 | 个 | 246 |
| ★71 | 紫外线杀菌灯具 | 40W | 1 | 套 | 86 |
| ★72 | LED声控灯头 | 220V | 1 | 个 | 13.8 |
| ★73 | 大灭蚊灯 | 40W | 1 | 个 | 53.5 |
| ★74 | 大插口灯管 | 55W | 1 | 个 | 13.5 |
| ★75 | 隔离开关 | 200A | 1 | 个 | 267 |
| ★76 | 白钢线槽 | 宽40cm | 1 | 米 | 13.5 |
| ★77 | 白钢螺丝钉 | 长30mm | 1 | 盒 | 15.3 |
| ★78 | 充电电钻 | 18V | 1 | 把 | 546 |
| ★79 | 发电机电瓶 | 200A | 1 | 块 | 1870 |
| ★80 | 防冻液 | -40摄氏度 | 1 | 桶 | 194 |
| ★81 | 线槽 | 宽50mm | 1 | 米 | 4.2 |
| ★82 | 尖嘴钳子 | 7寸 | 1 | 个 | 27.5 |
| ★83 | 扁口钳子 | 7寸 | 1 | 个 | 28.5 |
| ★84 | 双面胶 | 泡沫 | 1 | 个 | 5 |
| ★85 | 液位控制阀 | 电压380V/220V | 1 | 个 | 67.3 |
| ★86 | 螺丝刀 | 5寸 | 1 | 个 | 23.5 |
| ★87 | 热缩电器 | 380V | 1 | 套 | 166.5 |
| ★88 | 塑缆线 | 5*162 | 1 | 米 | 76.5 |
| ★89 | 塑缆线 | 5*102 | 1 | 米 | 53.2 |
| ★90 | 配电箱 | 12路 | 1 | 个 | 55.7 |
| ★91 | 塑缆线 | 5*62 | 1 | 米 | 33.2 |
| ★92 | 断路器 | 160A | 1 | 个 | 197 |
| ★93 | 接触器 | 160A | 1 | 个 | 426 |
| ★94 | 电源控制箱 | 380V | 1 | 个 | 835 |
| ★95 | 铁开孔器 | 直径40mm | 1 | 个 | 21.5 |
| ★96 | 电笔 | 220V | 1 | 个 | 12.5 |
| ★97 | 配电箱 | 20路 | 1 | 个 | 127 |
| ★98 | 尼龙扎带 | 300mm长 | 1 | 袋 | 15 |
| ★99 | 铜线鼻子 | 50平方 | 1 | 个 | 9.5 |
| ★100 | 塑缆线 | 4*6平方 | 1 | 米 | 26.8 |
| ★101 | 温湿度计 | TH101 | 1 | 个 | 35.5 |
| ★102 | 热风幕机 | 22W千(1.2米) | 1 | 台 | 2270 |
| ★103 | 热风幕机 | 34W千(1.8米) | 1 | 台 | 5360 |
| ★104 | 净化平板灯 | 1200mm*300mm | 1 | 个 | 352 |
| ★105 | 马头牌钳子 | 7寸 | 1 | 个 | 127 |
| ★106 | 合金瓷砖钻头 | 直径6mm | 1 | 个 | 5.5 |
| ★107 | 净化平板灯 | 900mm*300mm | 1 | 个 | 167 |
| ★108 | 槽板 | 宽30mm | 1 | 米 | 2.5 |
| ★109 | LDE射灯 | 100W | 1 | 个 | 237 |
| ★110 | 白钢钻头 | Φ10 | 1 | 个 | 13.3 |
| ★111 | 净化平板灯 | 600mm*300mm | 1 | 个 | 115 |
| ★112 | 明挂电源箱 | 36路 | 1 | 个 | 156 |
| ★113 | 明挂电源箱 | 60路 | 1 | 个 | 267.5 |
| ★114 | LED灯带 | 12伏 | 1 | 米 | 12.3 |
| ★115 | 黄光灯泡 | 60w | 1 | 个 | 1.1 |
| ★116 | 公牛插座 | 118型9孔 | 1 | 个 | 34.7 |
| ★117 | 胀栓 | M6 | 1 | 袋 | 4.5 |
| ★118 | 冲击钻头 | M6 | 1 | 个 | 8.7 |
| ★119 | 燕尾钉 | 25mm | 1 | 个 | 19 |
| ★120 | LED吸顶灯芯 | 28瓦 | 1 | 个 | 42.3 |
| ★121 | 强磁批头 | 65mm | 1 | 个 | 11.8 |
| ★122 | 开孔器 | 直径25mm | 1 | 个 | 13 |
| ★123 | 断路器 | 3p40A | 1 | 个 | 18.2 |
| ★124 | 断路器 | 4p32A | 1 | 个 | 24.3 |
| ★125 | 漏电开关 | 3p32A | 1 | 个 | 38 |
| ★126 | 断路器 | 4p40A | 1 | 个 | 26.3 |
| ★127 | 漏电开关 | 4p32A | 1 | 个 | 43 |
| ★128 | 感应电笔 | 220伏 | 1 | 个 | 32 |
| ★129 | 冲击钻头 | IM12 | 1 | 个 | 12.3 |
| ★130 | 冲击电钻 | 220伏 | 1 | 个 | 467 |
| ★131 | LED流星雨灯 | 长900mm | 1 | 组 | 29 |
| ★132 | 防爆开关 | 单开 | 1 | 个 | 42.5 |
| ★133 | 启停开关 | 380伏 | 1 | 个 | 23.8 |
| ★134 | 保险管 | 400A | 1 | 个 | 86 |
| ★135 | LED灯芯 | 22w | 1 | 个 | 5.5 |
| ★136 | 朔缆线 | 5*4mm2 | 1 | 米 | 22.8 |
| ★137 | 电话外线 | 2*0.52 | 1 | 米 | 0.7 |
| ★138 | 电话内线 | 2*0.52 | 1 | 米 | 0.7 |
| ★139 | 水晶头 | 超五类 | 1 | 个 | 2.3 |
| ★140 | 接线端子 | 6mm2 | 1 | 个 | 2.3 |
| ★141 | 线卡子 | 4分 | 1 | 个 | 4.5 |
| ★142 | 冲击钻头 | φ8 | 1 | 个 | 10.3 |
| ★143 | 冲击钻头 | φ10 | 1 | 个 | 11.3 |
| ★144 | 白钢钻头 | φ4.2 | 1 | 个 | 6.5 |
| ★145 | 白钢钻头 | φ5.2 | 1 | 个 | 8 |
| ★146 | 合金瓷砖钻头 | φ8 | 1 | 个 | 6.5 |
| ★147 | 线槽板 | 10公分 | 1 | 米 | 15 |
| ★148 | 86明盒 | 86型明装底盒 | 1 | 个 | 2 |
| ★149 | 充电冲击电钻 | 直径6mm | 1 | 台 | 698 |
| ★150 | LED防爆灯 | 50W | 1 | 个 | 197.5 |
| ★151 | LED头灯 | 30W | 1 | 个 | 46 |
| ★152 | 热缩管 | Φ16 | 1 | 米 | 7.5 |
| ★153 | LED双排管灯 | 18W | 1 | 套 | 58.5 |
| ★154 | 膨胀螺丝 | Φ8 | 1 | 根 | 1.5 |
| ★155 | 角磨机切片 | | 1 | 片 | 3 |
| ★156 | BVR铜线 | 25mm2 | 1 | 米 | 12.7 |
| ★157 | 防水防冻线 | 2*2.5mm2 | 1 | 米 | 5.3 |
| ★158 | LED铝罩吊灯伞 | 100W | 1 | 个 | 247.5 |
| ★159 | 铜线鼻子 | 162 | 1 | 个 | 2.8 |
| ★160 | 空开导轨 | | 1 | 根 | 12 |
| ★161 | 电工胶布 | 绝缘胶布 | 1 | 卷 | 3 |
合同履行期限:1年。
需落实的政府采购政策内容:中小微企业(含监狱企业)政策、促进残疾人就业政府采购政策、支持脱贫攻坚政策、节能产品、环境标志产品、对本国产品的支持等相关政府采购政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
包组编号:006
预算金额(元):570000
最高限价(元):92274.9
采购需求:查看
包组编号:006(设备维修配件类)
| 序号 | 品目号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(单位:元) |
| ★1 | 05A-1 | 空调控制面板 (核心产品) | 220V,液晶显示 | 1 | 个 | 118 |
| ★2 | 05A-2 | 铜过滤器 | DN20mm | 1 | 个 | 23.5 |
| ★3 | 05A-3 | 铜过滤器 | DN25mm | 1 | 个 | 37 |
| ★4 | 05A-4 | 铜过滤器 | DN32mm | 1 | 个 | 51 |
| ★5 | 05A-5 | 白钢软连接 | 1寸 | 1 | 根 | 67.5 |
| ★6 | 05A-6 | 白钢软连接 | 6分 | 1 | 根 | 47 |
| ★7 | 05A-7 | 大粒盐 | 50KG装 | 1 | 袋 | 48 |
| ★8 | 05A-8 | 铜闸阀 | DN20mm | 1 | 个 | 23 |
| ★9 | 05A-9 | 铜闸阀 | DN25mm | 1 | 个 | 37.5 |
| ★10 | 05A-10 | 铜闸阀 | DN32mm | 1 | 个 | 58 |
| ★11 | 05A-11 | 铜闸阀 | DN40mm | 1 | 个 | 76 |
| ★12 | 05A-12 | 铜闸阀 | DN50mm | 1 | 个 | 153 |
| ★13 | 05A-13 | 传感器 | 温湿度传感器 | 1 | 个 | 1450 |
| ★14 | 05A-14 | 变频器 | 22kw | 1 | 个 | 2875 |
| ★15 | 05A-15 | 变频器 | 45kw | 1 | 个 | 3890 |
| ★16 | 05A-16 | 保温棉 | 厚度20mm | 1 | 米 | 23.5 |
| ★17 | 05A-17 | 软启动 | 2025 | 1 | 个 | 4385 |
| ★18 | 05A-18 | 软启动 | 2037 | 1 | 个 | 5620 |
| ★19 | 05A-19 | 软启动 | 2045 | 1 | 个 | 6995 |
| ★20 | 05A-20 | 感应开关 | E3JK-DS30M1 | 1 | 个 | 86.5 |
| ★21 | 05A-21 | 加湿桶 | 15kg | 1 | 个 | 713 |
| ★22 | 05A-22 | 加湿桶 | 25kg | 1 | 个 | 1196 |
| ★23 | 05A-23 | 加湿桶 | 45kg | 1 | 个 | 1782 |
| ★24 | 05A-24 | 灭菌灯 | 20W | 1 | 个 | 35.5 |
| ★25 | 05A-25 | 镇流器 | 20W | 1 | 个 | 27.6 |
| ★26 | 05A-26 | 电动门控制器 | 成套带马达 | 1 | 套 | 3267 |
| ★27 | 05A-27 | 冷凝器安全阀 | 6分 | 1 | 个 | 703 |
| ★28 | 05A-28 | 蒸发器安全阀 | 6分 | 1 | 个 | 705 |
| ★29 | 05A-29 | 主机安全阀 | 6分 | 1 | 个 | 729 |
| ★30 | 05A-30 | 制冷剂 | F22 | 1 | 桶 | 748 |
| ★31 | 05A-31 | 断路器 | ABE 103b | 1 | 个 | 521 |
| ★32 | 05A-32 | 断路器 | BKN D65A | 1 | 个 | 396 |
| ★33 | 05A-33 | 真空泵油 | 18升 | 1 | 桶 | 448 |
| ★34 | 05A-34 | 风机盘管 | 12w | 1 | 个 | 1860 |
| ★35 | 05A-35 | 氧气终端坐 | 3分 | 1 | 个 | 96.5 |
| ★36 | 05A-36 | 螺丝松动剂 | 400ml | 1 | 瓶 | 12 |
| ★37 | 05A-37 | 电机风扇叶 | 22W千 | 1 | 个 | 165 |
| ★38 | 05A-38 | 断路器 | LS-BKN-D65A | 1 | 个 | 397 |
| ★39 | 05A-39 | 光电感应开关 | 220v | 1 | 个 | 86.5 |
| ★40 | 05A-40 | 靶式流量计 | 1寸 | 1 | 个 | 736 |
| ★41 | 05A-41 | 机柜风扇 | 220V | 1 | 个 | 148 |
| ★42 | 05A-42 | 手术室通讯板 | 12-220V | 1 | 块 | 2416 |
| ★43 | 05A-43 | 手术时间计时板 | 24V | 1 | 块 | 2476 |
| ★44 | 05A-44 | 接触器 | MFS-103A | 1 | 个 | 302 |
| ★45 | 05A-45 | 断路器 | BKN D40A | 1 | 个 | 329 |
| ★46 | 05A-46 | 温度传感器 | 24V | 1 | 个 | 796 |
| ★47 | 05A-47 | 密封轴承 | 35W千 | 1 | 套 | 218 |
| ★48 | 05A-48 | 厚铝箔胶带 | 40mm | 1 | 卷 | 17.5 |
| ★49 | 05A-49 | 保温套管 | 直径50mm | 1 | 米 | 11.5 |
| ★50 | 05A-50 | 镀锌螺丝 | 16mm*150mm | 1 | 套 | 4.3 |
| ★51 | 05A-51 | 远程压力表 | 16公斤 | 1 | 块 | 206 |
| ★52 | 05A-52 | 电机风扇叶 | 45W千 | 1 | 个 | 169 |
| ★53 | 05A-53 | 管道式温度计 | 6分 100° | 1 | 个 | 96 |
| ★54 | 05A-54 | 高温锂基脂油 | 1升 | 1 | 瓶 | 110 |
| ★55 | 05A-55 | 燕尾钉 | 40mm | 1 | 盒 | 26.5 |
| ★56 | 05A-56 | 白钢卡子 | 直径70mm | 1 | 个 | 4 |
| ★57 | 05A-57 | 水泵合金水封 | 35W千 | 1 | 套 | 516 |
| ★58 | 05A-58 | 水泵合金水封 | 45W千 | 1 | 套 | 625 |
| ★59 | 05A-59 | 密封轴承 | 45W千 | 1 | 套 | 255 |
| ★60 | 05A-60 | 密封轴承 | 22W千 | 1 | 套 | 196 |
| ★61 | 05A-61 | 水泵合金水封 | 22W千 | 1 | 套 | 498 |
| ★62 | 05A-62 | 角磨机 | 900W | 1 | 台 | 477 |
| ★63 | 05A-63 | 接触器 | 100A | 1 | 个 | 729 |
| ★64 | 05A-64 | 接触器 | 63A | 1 | 个 | 586 |
| ★65 | 05A-65 | 接触器 | 40A | 1 | 个 | 372 |
| ★66 | 05A-66 | 浮球阀 | 1.2寸 | 1 | 个 | 128 |
| ★67 | 05A-67 | 避震器 | DN200 | 1 | 个 | 465 |
| ★68 | 05A-68 | 全自动冷热水自吸泵 | PH550A | 1 | 台 | 1162 |
| ★69 | 05A-69 | 新风机组表冷器 | 710mm*620mm*250mm | 1 | 组 | 2603 |
| ★70 | 05A-70 | 电再热 | 350mm*120mm*25mm | 1 | 组 | 1175 |
| ★71 | 05A-71 | 新风机组表冷器 | 730mm*630mm*350mm | 1 | 组 | 2796 |
| ★72 | 05A-72 | 新风机组表冷器 | 660mm*400mm*280mm | 1 | 组 | 2382 |
| ★73 | 05A-73 | 热熔管 | Φ50mm | 1 | 米 | 35 |
| ★74 | 05A-74 | 等径热熔三通 | Φ50mm | 1 | 个 | 12.5 |
