一、项目编号:[230101]FDGJ[TP]20250001-2
二、项目名称:国家临床重点专科建设项目(儿科)(三次)
三、采购结果
合同包1(国家临床重点专科建设项目(儿科)(包1)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 河南云荣医疗器械有限公司 | 河南省新乡市长垣市佘家镇中械医疗器械商城1区10号 | 635,500.00元 |
合同包2(国家临床重点专科建设项目(儿科)(包3)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨华皓商贸有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝一路239号办公楼408室 | 656,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(国家临床重点专科建设项目(儿科)(包1)):
货物类(河南云荣医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 病房护理及医院设备 | 胰岛素泵 | 阿瑞 | AR-B200B | 2.00(台) | 19,800.00 | 39,600.00 |
| 1-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 数字化普通脑电图仪 | 国健 | EEG-A | 2.00(台) | 24,000.00 | 48,000.00 |
| 1-3 | 病房护理及医院设备 | 气动式高频震荡排痰系统 | 黑马 | V200plus | 2.00(套) | 32,000.00 | 64,000.00 |
| 1-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 监护仪 | 宝莱特 | M10 | 3.00(台) | 8,700.00 | 26,100.00 |
| 1-5 | 病房护理及医院设备 | 呼吸湿化治疗仪 | 费雪派克 | PT101AZ | 3.00(台) | 77,500.00 | 232,500.00 |
| 1-6 | 病房护理及医院设备 | 立式输液泵 | 麦科田 | SYS-70 | 3.00(台) | 7,000.00 | 21,000.00 |
| 1-7 | 病房护理及医院设备 | 多频振动治疗仪 | 雅思 | YS8002X | 2.00(台) | 36,500.00 | 73,000.00 |
| 1-8 | 病房护理及医院设备 | 输液泵 | 麦科田 | SYS-70 | 1.00(台) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 1-9 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 便携式监护仪 | 宝莱特 | M10 | 1.00(台) | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 理疗仪 | 佐盈森 | ZYS-L-A | 2.00(台) | 57,800.00 | 115,600.00 |
合同包2(国家临床重点专科建设项目(儿科)(包3)):
货物类(哈尔滨华皓商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 手术室设备及附件 | 国产腹腔镜镜头 | 天松 | FQ型 | 15.00(个) | 18,000.00 | 270,000.00 |
| 2-2 | 手术器械 | 小儿持针钳3mm | 索德 | SWD-C | 1.00(个) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2-3 | 手术器械 | 小儿三通冲洗器3mm | 索德 | SWD-C | 5.00(个) | 1,800.00 | 9,000.00 |
| 2-4 | 手术器械 | 手术器械 | 索德 | SWD-C | 1.00(批) | 368,200.00 | 368,200.00 |
| 2-5 | 手术室设备及附件 | 双极高频电缆线 | 索德 | SWD-B | 4.00(个) | 1,400.00 | 5,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张殿宏、王义革、韩伟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | (1)招标代理服务费参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)、《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980号)文件规定的80%收取,代理服务费按中标价执行以上文件计取,由中标人支付;按上述计算标准,收费金额不足3000元的,可按3000元收取(2)中标(成交)人须在领取中标通知书时一次性缴纳。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 国家临床重点专科建设项目(儿科)(包1) | 0.7626 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 国家临床重点专科建设项目(儿科)(包3) | 0.7881 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(国家临床重点专科建设项目(儿科)(包1)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南云荣医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 635,500.00元 | 635,500.00元 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨恒宁商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 665,080.00元 | 665,080.00元 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨同心伟创医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 672,100.00元 | 672,100.00元 | 3 | 3 |
合同包2(国家临床重点专科建设项目(儿科)(包3)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨华皓商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 656,800.00元 | 656,800.00元 | 1 | 1 | |
| 杭州立吉医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 760,300.00元 | 760,300.00元 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省联佳商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 769,040.00元 | 769,040.00元 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:首都医科大学附属北京儿童医院黑龙江医院
地址:道里区友谊路57号
联系方式:84881515
2.采购代理机构信息
名称:方大国际工程咨询股份有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力大道3517号星光耀广场二期A座9层
联系方式:0451-82291520
3.项目联系方式
项目联系人:方大国际工程咨询股份有限公司
电话:0451-82291520
方大国际工程咨询股份有限公司
2026年01月06日
相关附件:
开标记录表.zip
国家临床重点专科建设项目(儿科)(三次)报价明细附件.pdf
国家临床重点专科建设项目(儿科)(三次)谈判文件(2025122901).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(河南云荣医疗器械有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(哈尔滨华皓商贸有限公司).pdf