| 收发货人注册地 | 出口量(万吨) | 出口量环比 | 出口量同比 | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) | 出口均价环比 | 出口均价同比 | 本期数量占比 | 上一期数量占比 | 去年同期数量占比 |
| 江苏省 | 8.9 | 144.76% | 77.96% | 66824994 | 750.75 | -4.12% | -3.67% | 19.47% | 16.52% | 12.17% |
| 广东省 | 7.39 | 151.72% | 84.72% | 56803575 | 768.93 | 3.25% | -1.71% | 16.16% | 13.33% | 9.73% |
| 福建省 | 7.14 | 117.58% | 201.17% | 52240240 | 731.44 | -0.01% | -2.49% | 15.62% | 14.91% | 5.77% |
| 海南省 | 7.03 | 94.58% | -8.20% | 52593743 | 747.99 | 2.33% | -1.69% | 15.38% | 16.42% | 18.64% |
| 辽宁省 | 5.31 | 8.86% | -55.96% | 41276466 | 777.81 | 3.94% | 1.83% | 11.61% | 22.14% | 29.32% |
| 浙江省 | 5.03 | 177.43% | -23.62% | 38056102 | 756.92 | 0.95% | -0.88% | 11.00% | 8.23% | 16.02% |
| 山东省 | 4 | 153.79% | 502.92% | 30264847 | 757.12 | -0.77% | -2.83% | 8.74% | 7.16% | 1.61% |
| 新疆维吾尔自治区 | 0.54 | 109.58% | -- | 4379875 | 811.54 | 2.41% | -- | 1.18% | 1.17% | -- |
| 安徽省 | 0.34 | -- | -- | 2612521 | 777.54 | -- | -- | 0.73% | -- | -- |
| 河南省 | 0.04 | -- | 149.35% | 305515 | 795.61 | -- | -0.33% | 0.08% | -- | 0.04% |
| 上海市 | 0.02 | 120.00% | -99.28% | 140132 | 884.67 | -7.47% | 14.44% | 0.03% | 0.03% | 5.37% |
您现在的位置:
首页
行业资讯
详细信息
2024年3月PTA出口量统计(按收发货地)
2024-04-23 阅读量:29892 新闻来源:互联网 | 投稿
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与中网塑料,vlevle.com无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571