行业01月08日讯
| 1月8日国内地区硫酸价格详情 | |||
| 厂家 | 1月5日 | 1月8日 | 变化 |
| 菏泽江源 | 90元/吨 | 90元/吨 | 无 |
| 邹平天鹿 | 180元/吨 | 160元/吨 | -20元/吨 |
| 常州青红 | 320元/吨 | 320元/吨 | 无 |
| 常州长江 | 420元/吨 | 420元/吨 | 无 |
据行业商品分析系统:1月8日国内硫酸市场均价为247.50元/吨,价格较昨日下跌了1.98%。上游硫磺行情近期小幅下跌,成本支撑减弱。下游磷酸一铵市场行情近期高位盘整,下游客户对硫酸的采购积极性一般。