一、项目编号: D6401000141100799
采购计划编号:2026NCZ(YC)001296
二、项目名称: 银川市兴庆区财政局2026年度政府投资项目第三方造价审核服务采购项目(五标段至八标段)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 五标段:宁夏然而信工程管理咨询有限公司 | 宁夏银川市兴庆区凤凰南街南苑康城4-1号办公楼606室 | 13709516328 | 237500.00 |
| 六标段:宁夏铭豪项目管理有限公司 | 银川市金凤区北京中路南侧森林半岛公寓4- 3号楼公寓20022室 | 15769670105 | 225600.00 |
| 七标段:北京思泰工程咨询有限公司 | 北京市丰台区南四环西路186号三区6号楼-1至8层101内2层08室 | 18895083978 | 237500.00 |
| 八标段:银川市规划建筑设计院工程承包咨询有限公司 | 银川市兴庆区北京东路 339 号三楼 | 0951-5049695 | 237500.00 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 兴庆区农业农村和水务局水源连通工程、农村产业融合发展示范园等乡村振兴项目类结算审核、结算复审(五标段) | 其他咨询服务 | 1 | 237500.00 | 237500.00 | 是 | 小型企业 | 本项目服务范围以招标文件为准 | 本项目服务要求以招标文件为准 | 合同签订之日起六个月内 | 本项目服务标准以招标文件为准 | ||
| 兴庆区教育局2022-2024基础设施提升改造项目、兴庆区月牙湖人民政府、掌政镇人民政府项目等结算审核、结算复审(六标段) | 其他咨询服务 | 1 | 225600.00 | 225600.00 | 是 | 小型企业 | 本项目服务范围以招标文件为准 | 本项目服务要求以招标文件为准 | 合同签订之日起六个月内 | 本项目服务标准以招标文件为准 | ||
| 兴庆区住房城乡建设和交通局2024年城镇老旧小区改造项目、清洁取暖项目及街道办事处特色街巷改造项目等结算审核、结算复审(七标段) | 其他咨询服务 | 1 | 237500.00 | 237500.00 | 是 | 中型企业 | 本项目服务范围以招标文件为准 | 本项目服务要求以招标文件为准 | 合同签订之日起六个月内 | 本项目服务标准以招标文件为准 | ||
| 兴庆区文化旅游和体育广电局体育场地设施项目、健身步道项目等、兴庆区综合执法局项目等结算审核、结算复审(八标段) | 其他咨询服务 | 1 | 237500.00 | 237500.00 | 是 | 小型企业 | 本项目服务范围以招标文件为准 | 本项目服务要求以招标文件为准 | 合同签订之日起六个月内 | 本项目服务标准以招标文件为准 | ||
五、评审得分排名:
标段名称:兴庆区文化旅游和体育广电局体育场地设施项目、健身步道项目等、兴庆区综合执法局项目等结算审核、结算复审(八标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 东方正博项目管理有限公司 | 61 | |
| 中瀛国际工程管理有限公司 | 63.8 | |
| 宁夏营建工程咨询有限公司 | 70 | |
| 大成工程咨询有限公司 | 64.4 | |
| 银川市规划建筑设计院工程承包咨询有限公司 | 75.6 | |
| 宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 64 | |
| 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 62.8 | |
| 北京典方建设工程咨询有限公司 | 70.6 | |
| 鸿英项目管理咨询有限公司 | 61.4 | |
| 宏业国际项目管理有限公司 | 62 | |
| 宁夏正宏工程咨询有限公司 | 66.6 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 70.4 | |
| 瑞衡工程咨询有限公司 | 69.4 | |
| 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 71 | |
| 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 72 | |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 71.6 | |
| 宁夏永信项目管理有限公司 | 69 | |
| 北京思泰工程咨询有限公司 | 76.8 | |
| 宁夏万丰招标代理有限公司 | 63.4 | |
| 永明项目管理有限公司 | 71.2 | |
| 北京京诚博产工程项目管理有限公司 | 56.2 | |
| 宁夏众创壹工程咨询管理有限公司 | 51.4 | |
| 中永晟(宁夏)项目管理有限公司 | 52.2 | |
| 圣方建设项目管理有限公司 | 74.4 | |
| 宁夏然而信工程管理咨询有限公司 | 77.4 | |
| 宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 61 | |
| 宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 69.2 | |
| 中正通(宁夏)项目管理有限公司 | 64.6 | |
| 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 68.6 | |
| 宁夏光煜项目管理有限公司 | 71.4 | |
| 宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 69 |
标段名称:兴庆区住房城乡建设和交通局2024年城镇老旧小区改造项目、清洁取暖项目及街道办事处特色街巷改造项目等结算审核、结算复审(七标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 中永晟(宁夏)项目管理有限公司 | 52.2 | |
| 宁夏营建工程咨询有限公司 | 70 | |
| 宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 69 | |
| 北京思泰工程咨询有限公司 | 76.8 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 70.4 | |
| 宁夏众创壹工程咨询管理有限公司 | 51.4 | |
| 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 71 | |
| 鸿英项目管理咨询有限公司 | 61.4 | |
| 东方正博项目管理有限公司 | 61 | |
| 大成工程咨询有限公司 | 64.4 | |
| 中正通(宁夏)项目管理有限公司 | 64.6 | |
| 宁夏永信项目管理有限公司 | 69 | |
| 永明项目管理有限公司 | 71.2 | |
| 银川市规划建筑设计院工程承包咨询有限公司 | 75.6 | |
| 宁夏然而信工程管理咨询有限公司 | 77.4 | |
| 宏业国际项目管理有限公司 | 62 | |
| 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 68.6 | |
| 宁夏苑宸建设工程咨询有限公司 | 58.6 | |
| 宁夏正宏工程咨询有限公司 | 67.4 | |
| 宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 64.2 | |
| 瑞衡工程咨询有限公司 | 69.4 | |
| 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 62.8 | |
| 宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 61 | |
| 北京京诚博产工程项目管理有限公司 | 56.2 | |
| 圣方建设项目管理有限公司 | 74.2 | |
| 中瀛国际工程管理有限公司 | 63.8 | |
| 宁夏万丰招标代理有限公司 | 63.4 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 67.4 | |
| 北京典方建设工程咨询有限公司 | 70.6 | |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 71.6 | |
| 宁夏光煜项目管理有限公司 | 71.4 | |
| 宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 69 | |
| 银川金源恒业工程咨询有限公司 | 69 |
标段名称:兴庆区教育局2022-2024基础设施提升改造项目、兴庆区月牙湖人民政府、掌政镇人民政府项目等结算审核、结算复审(六标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 北京思泰工程咨询有限公司 | 76.8 | |
| 宁夏苑宸建设工程咨询有限公司 | 58.6 | |
| 永明项目管理有限公司 | 71.2 | |
| 大成工程咨询有限公司 | 64.4 | |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 71.6 | |
| 宁夏营建工程咨询有限公司 | 70 | |
| 华睿诚项目管理有限公司 | 67.4 | |
| 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 68.6 | |
| 东方正博项目管理有限公司 | 61 | |
| 宁夏然而信工程管理咨询有限公司 | 77.4 | |
| 宁夏铭豪项目管理有限公司 | 78.2 | |
| 北京京诚博产工程项目管理有限公司 | 56.2 | |
| 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 72 | |
| 宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 64 | |
| 鸿英项目管理咨询有限公司 | 61.4 | |
| 宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 61 | |
| 宁夏正宏工程咨询有限公司 | 67.4 | |
| 瑞衡工程咨询有限公司 | 69.4 | |
| 宁夏光煜项目管理有限公司 | 71.4 | |
| 宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 69 | |
| 宏业国际项目管理有限公司 | 62 | |
| 北京典方建设工程咨询有限公司 | 70.6 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 70.4 | |
| 银川市规划建筑设计院工程承包咨询有限公司 | 76 | |
| 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 62.8 | |
| 中正通(宁夏)项目管理有限公司 | 64.6 | |
| 中永晟(宁夏)项目管理有限公司 | 52.2 | |
| 圣方建设项目管理有限公司 | 75.2 | |
| 宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 69 | |
| 中瀛国际工程管理有限公司 | 63.8 | |
| 宁夏万丰招标代理有限公司 | 63.4 | |
| 宁夏永信项目管理有限公司 | 69 | |
| 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 71 | |
| 宁夏众创壹工程咨询管理有限公司 | 50.6 |
标段名称:兴庆区农业农村和水务局水源连通工程、农村产业融合发展示范园等乡村振兴项目类结算审核、结算复审(五标段)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 鸿英项目管理咨询有限公司 | 61.4 | |
| 宁夏永信项目管理有限公司 | 69 | |
| 银川市规划建筑设计院工程承包咨询有限公司 | 75.2 | |
| 宁夏光煜项目管理有限公司 | 71.4 | |
| 宁夏营建工程咨询有限公司 | 70 | |
| 永明项目管理有限公司 | 71.2 | |
| 中永晟(宁夏)项目管理有限公司 | 52.2 | |
| 宁夏万丰招标代理有限公司 | 63.8 | |
| 圣方建设项目管理有限公司 | 75.4 | |
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 71.6 | |
| 北京思泰工程咨询有限公司 | 78.8 | |
| 宁夏然而信工程管理咨询有限公司 | 79.6 | |
| 宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | 69 | |
| 东方正博项目管理有限公司 | 61 | |
| 宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 61 | |
| 宁夏中诚信建设工程咨询事务所(有限公司) | 64 | |
| 瑞和安惠项目管理集团有限公司 | 62.8 | |
| 银川金源恒业工程咨询有限公司 | 69 | |
| 北京京诚博产工程项目管理有限公司 | 56.2 | |
| 广轩项目管理有限公司 | 70.4 | |
| 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 72 | |
| 北京典方建设工程咨询有限公司 | 70.6 | |
| 宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 69 | |
| 中正通(宁夏)项目管理有限公司 | 64.6 | |
| 宁夏华新宇工程项目管理有限公司 | 65 | |
| 宁夏正宏工程咨询有限公司 | 67.4 | |
| 宏业国际项目管理有限公司 | 62 | |
| 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 71 | |
| 宁夏众创壹工程咨询管理有限公司 | 50.6 | |
| 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 70 | |
| 宁夏苑宸建设工程咨询有限公司 | 58.6 | |
| 大成工程咨询有限公司 | 64.2 | |
| 瑞衡工程咨询有限公司 | 69.4 |
六、评审专家名单: 王琨、张甲、陈风枝、王晓玲
采购人代表: 张琳
七、代理服务收费标准及金额: 13300.00元。收费标准:按照合同约定执行:中标价的1.4%(五标段:3325.00元;六标段:3325.00元;七标段:3325.00元;八标段:3325.00元)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年05月12日
九、其他补充事宜: 1、中标金额填写的为此次标段预算金额,最终将按实际发生金额为准。 2、本项目整体划设为八个标段,分2场次(1-4标段场次、5-8标段场次)进行开、评标工作。对各潜在投标人参与报名及投标的标段数量不做限制,为了保障服务质量和服务周期,在评标环节,将按标段顺序开展评审工作,并遵循一个投标人最多被授予一个标段中标资格的原则;如在八个标段的评审过程中,某家投标人已被授予了一个标段的中标资格,在其他标段得分仍排名第一时,评标委员会将依据“得分排名先后顺序,确定在其他标段未被授予中标资格的投标人”为该标段中标人,以此类推。3、否决情况:宁夏三环信达建设工程咨询有限公司投标报价超过最高限价;致君项目管理有限公司根据银川市兴庆区财政局提供的未完成2024-2025年度兴庆区政府投资项目结算评审造价咨询业务委托评审工作的企业名单,致君项目管理有限公司不满足招标文件供应商须知前附表其他补充事项第4条,视为无效投标。4、评审专家组长情况:五标段组长:王琨,六标段组长:王晓玲,七标段组长:张甲,八标段组长:陈风枝。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市兴庆区银河巷
联系方式: 0951-6719134
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区悦海新天地B座25楼
联系方式: 15719588290
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 余淼、王天宇
电话: 0951-6719134
代理机构项目联系人: 丁洁、杨艳、杜刚
电话: 15719588290
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 五标段至八标段中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-05-11